No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
(PK. )
1 1 Tahun Penyertaan Modal Bumkal 20.000.000 DDS 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000
2 12 OB Penghasilan Tetap Lurah 4.044.400 ADD 48.532.800 48.532.800 48.145.882 386.918
3 12 OB Tunjangan Jabatan Lurah 750.000 ADD 9.000.000 9.000.000 9.000.000 0
4 12 OB Tunjangan Istri/Suami Lurah 404.440 ADD 4.853.280 4.853.280 0 4.853.280
5 24 OB Tunjangan Anak Lurah 80.888 ADD 1.941.312 1.941.312 0 1.941.312
6 12 OB Carik 3.033.300 ADD 36.399.600 36.399.600 0 36.399.600
7 36 OB Kepala Seksi 2.831.080 ADD 101.918.880 101.918.880 0 101.918.880
8 36 OB Kepala Urusan 2.831.080 ADD 101.918.880 101.918.880 0 101.918.880
9 132 OB Dukuh 2.628.860 ADD 347.009.520 347.009.520 0 347.009.520
10 12 OB Tunjangan Jabatan Carik 550.000 ADD 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000
11 36 OB Tunjangan Jabatan Kepala Seksi 450.000 ADD 16.200.000 16.200.000 0 16.200.000
12 36 OB Tunjangan Jabatan Kepala Urusan 450.000 ADD 16.200.000 16.200.000 0 16.200.000
13 132 OB Tunjangan Jabatan Dukuh 350.000 ADD 46.200.000 46.200.000 0 46.200.000
14 12 OB Tunjangan Istri/Suami Carik 303.330 ADD 3.639.960 3.639.960 0 3.639.960
15 36 OB Tunjangan Istri/Suami Kepala Seksi 283.108 ADD 10.191.888 10.191.888 0 10.191.888
16 36 OB Tunjangan Istri/Suami Kepala Urusan 283.108 ADD 10.191.888 10.191.888 0 10.191.888
17 120 OB Tunjangan Istri/Suami Dukuh 262.886 ADD 31.546.320 31.546.320 0 31.546.320
18 12 OB Tunjangan Anak Carik 60.666 ADD 727.992 727.992 0 727.992
19 48 OB Tunjangan Anak Kepala Seksi 56.622 ADD 2.717.856 2.717.856 0 2.717.856
20 36 OB Tunjangan Anak Kepala Urusan 56.622 ADD 2.038.392 2.038.392 0 2.038.392
21 192 OB Tunjangan Anak Dukuh 52.577 ADD 10.094.784 10.094.784 0 10.094.784
22 12 OB Lurah 161.776 ADD 1.941.312 0 0 0
23 12 OB Carik 121.332 ADD 1.455.984 0 0 0
24 36 OB Kepala Seksi 113.243 ADD 4.076.748 0 0 0
25 36 OB Kepala Urusan 113.243 ADD 4.076.748 0 0 0
26 132 OB Dukuh 105.154 ADD 13.880.328 0 6.480.000 0
27 84 OB Staf 90.000 ADD 7.560.000 7.560.000 6.480.000 1.080.000
28 12 OB Lurah 21.840 ADD 262.080 262.080 262.080 0
29 12 OB Carik 16.380 ADD 196.560 196.560 0 196.560
30 36 OB Kepala Seksi 15.289 ADD 550.404 550.404 0 550.404
31 36 OB Kepala Urusan 15.289 ADD 550.404 550.404 0 550.404
32 132 OB Dukuh 14.196 ADD 1.873.872 1.873.872 0 1.873.872
33 108 OB Staf 12.150 ADD 1.312.200 1.312.200 0 1.312.200
34 1 Ls Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 17.947.521 DLL 17.947.521 17.947.521 0 17.947.521
35 1 Ls Perlengkapan Alat Rumah Tangga & Bahan Kebersihan 3.399.000 PBH 3.399.000 3.399.000 0 3.399.000
36 400 Liter BBM Kendaraan Dinas 12.400 ADD 4.960.000 3.868.800 0 3.868.800
37 24 Kali Isi Ulang Gas Elpiji 110.000 ADD 2.640.000 2.640.000 0 2.640.000
38 10000 Lembar Fotokopi dan Penggandaan 250 PBH 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
39 50 Buah Jilid Dokumen 5.000 PBH 250.000 250.000 0 250.000
40 25 Meter Cetak/Banner 25.000 PBH 625.000 625.000 0 625.000
41 1 Ls Cetak Pengadaan Lainnya 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
42 4433 OH Minum/Snack Harian Lurah, Pamong, Staf 3.000 ADD 13.299.000 10.599.000 0 10.599.000
43 100 Dos Makan dan Minum Tamu 20.000 ADD 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
44 100 Dos Snak dan Minum Tamu 15.000 ADD 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
45 180 Dos Snak dan Minum Soaliasisasi/Rapat 10.000 ADD 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
46 12 Dos Aqua Gelas/Botol 30.000 DLL 360.000 360.000 0 360.000
47 24 Kali Isi Ulang Aqua Galon 18.000 DLL 432.000 432.000 0 432.000
48 24 OB Honor Pengelola Barang Milik Kalurahan 100.000 PBH 2.400.000 0 0 0
49 1 Tahun Honor Admin Sipades 1.200.000 ADD 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
50 12 OB Honor PKPKK 800.000 PBH 9.600.000 9.600.000 0 9.600.000
51 12 OB Honor Koordinator PKPKK 600.000 PBH 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
52 12 OB Honor PKPKK (> 3 M) 450.000 PBH 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
53 24 OB Honor PKPKK (1-3M) 400.000 PBH 9.600.000 9.600.000 0 9.600.000
54 24 OB Honor PKPKK (0-1M) 350.000 PBH 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
55 12 OB Honor Bendahara 500.000 PBH 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
56 12 OB Honor Pembantu Bendahara 300.000 PBH 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
57 1 Tahun Honor User Maker 1.200.000 PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
58 1 Tahun Honor User Approver 1.200.000 PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
59 12 OB Honor User Siskeudes 400.000 PBH 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
60 200 Kali Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 50.000 ADD 10.000.000 15.000.000 0 15.000.000
61 140 Kali Perjalanan Dinas Dalam Propinsi 75.000 ADD 10.500.000 7.500.000 0 7.500.000
62 1 Ls Perjalanan Dinas Luar Propinsi 2.000.000 ADD 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
63 12 Bulan Listrik Kantor Barat 1.500.000 PBH 18.000.000 18.000.000 0 18.000.000
64 12 Bulan Listrik Kantor Timur dan Pendopo 600.000 PBH 7.200.000 12.000.000 0 12.000.000
65 12 Bulan Listrik RPU Kalurahan 70.000 PBH 840.000 840.000 0 840.000
66 12 Bulan Listrik GOR dan Gerbang 900.000 PBH 10.800.000 10.800.000 0 10.800.000
67 12 Bulan Listrik Lainnya (Token) 866.583 ADD 10.398.996 1.200.000 0 1.200.000
68 0 Paket Belanja Langganan Listrik 0 DLL 0 884.399 0 884.399
69 12 Bulan Surat Kabar 90.000 ADD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
70 12 Bulan Telepon Kantor 130.000 ADD 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000
71 1 Ls Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan 13.500.000 PBH 13.500.000 15.514.808 0 15.514.808
72 1 Ls Tunggakan Pajak Tanah Kalurahan 119.065.171 PBH 119.065.171 119.065.171 0 119.065.171
73 1 Ls Pajak Kendaraan Dinas 1.300.000 DLL 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000
74 12 Bulan Operasional Perkantoran Lainnya 50.000 DLL 600.000 600.000 0 600.000
75 0 Ls Perbaikan TV 0 ADD 0 2.700.000 0 2.700.000
76 12 OB Ketua 1.500.000 ADD 18.000.000 18.000.000 0 18.000.000
77 12 OB Wakil Ketua 1.350.000 ADD 16.200.000 16.200.000 0 16.200.000
78 12 OB Sekretaris 1.275.000 ADD 15.300.000 15.300.000 0 15.300.000
79 24 OB Ketua Bidang 1.200.000 ADD 28.800.000 28.800.000 0 28.800.000
80 48 OB Anggota 1.125.000 ADD 54.000.000 54.000.000 0 54.000.000
81 1 Ls Belanja Alat Tulis 1.371.000 ADD 1.371.000 1.371.000 1.366.000 5.000
82 9800 Lembar Fotokopi 250 ADD 2.450.000 2.450.000 1.279.794 1.170.206
83 25 Buah Jilid 10.000 ADD 250.000 250.000 0 250.000
84 625 Dos Makan dan Minum 20.000 ADD 12.500.000 12.500.000 8.658.440 3.841.560
85 40 OH Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 50.000 ADD 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
86 10 OH Perjalanan Dinas dalam Propinsi 75.000 ADD 750.000 0 450.000 0
87 640 Lembar Fotokopi 250 ADD 160.000 150.000 0 150.000
88 592 Dos Snack dan Minum Kegiatan di Padukuhan 20.000 ADD 11.840.000 11.850.000 0 11.850.000
89 200 Dos Snack dan Minum 10.000 ADD 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
90 1 Paket Konsumsi 12.500.000 DDS 12.500.000 12.500.000 11.842.880 657.120
91 1 Paket Belanja Uang Pembinaan Pencegahan Kerawanan Sosial 8.400.000 DDS 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
92 1 Paket Belanja Uang Pembinaan Kegiatan Seremonial di Kalu 20.932.990 DDS 20.932.990 20.932.990 2.100.000 18.832.990
93 12 OB Jaminan Kesehatan Ketua Bamuskal 82.660 PAD 991.920 0 0 0
94 12 OB Jaminan Kesehatan Wakil Ketua Bamuskal 82.660 PAD 991.920 0 0 0
95 12 OB Jaminan Kesehatan Sekretaris Bamuskal 82.660 PAD 991.920 0 0 0
96 24 OB Jaminan Kesehatan Ketua Bidang Bamuskal 82.660 PAD 1.983.840 0 0 0
97 46 OB Jaminan Kesehatan Anggota Bamuskal 82.660 PAD 3.802.360 1.080.000 0 1.080.000
98 12 OB Jaminan Ketenagakerjaan Ketua Bamuskal 11.159 PAD 133.908 133.908 0 133.908
99 12 OB Jaminan Ketenagakerjaan Wakil Ketua Bamuskal 11.159 PAD 133.908 133.908 0 133.908
100 12 OB Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Bamuskal 11.159 PAD 133.908 133.908 0 133.908
101 24 OB Jaminan Ketenagakerjaan Ketua Bidang Bamuskal 11.159 PAD 267.816 267.816 0 267.816
102 46 OB Jaminan Ketenagakerjaan Anggota Bamuskal 11.159 PAD 513.314 513.314 0 513.314
103 12 OB Tunjangan Kinerja Lurah 100.000 PAD 1.200.000 0 750.000 0
104 0 Tahun Tunjangan Kinerja Lurah 0 PBH 0 1.377.000 0 1.377.000
105 12 OB Carik 100.000 PAD 1.200.000 0 0 0
106 36 OB Kepala Seksi 100.000 PAD 3.600.000 0 0 0
107 36 OB Kepala Urusan 100.000 PAD 3.600.000 0 0 0
108 132 OB Dukuh 100.000 PAD 13.200.000 0 0 0
109 108 OB Staf Kalurahan (Pamong dan Honorer) 100.000 PAD 10.800.000 0 0 0
110 0 Tahun Carik 0 PBH 0 1.189.000 0 1.189.000
111 0 OT Kepala Seksi 0 PBH 0 1.951.800 0 1.951.800
112 0 OT Kepala Urusan 0 PBH 0 2.581.800 0 2.581.800
113 0 OT Dukuh 0 PBH 0 5.986.200 0 5.986.200
114 0 OT Staf Kalurahan (Pamong dan Honorer) 0 PBH 0 6.320.000 0 6.320.000
115 1 Tahun Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal 4.050.000 PAD 4.050.000 0 0 0
116 1 Tahun Tunjangan Perkal Inisiasi dari Bamuskal 7.244.000 PAD 7.244.000 0 0 0
117 0 OP Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal 0 PBH 0 2.700.000 0 2.700.000
118 0 OP Tunjangan Perkal Inisiasi dari Bamuskal 0 PBH 0 2.700.000 0 2.700.000
119 1 OT Tunjangan Hari Raya Lurah 5.279.728 PBH 5.279.728 5.279.728 0 5.279.728
120 1 OT Carik 3.947.296 PBH 3.947.296 3.947.296 0 3.947.296
121 3 OT Kepala Seksi 3.620.810 PBH 10.862.430 10.862.430 0 10.862.430
122 3 OT Kepala Urusan 3.620.810 PBH 10.862.430 10.862.430 0 10.862.430
123 11 OT Dukuh 3.294.323 PBH 36.237.553 36.237.553 0 36.237.553
124 1 OT Ketua 1.500.000 PBH 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
125 1 OT Wakil Ketua 1.350.000 PBH 1.350.000 0 0 0
126 1 OT Sekretaris 1.275.000 PBH 1.275.000 1.275.000 0 1.275.000
127 2 OT Ketua Bidang 1.200.000 PBH 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
128 4 OT Anggota 1.125.000 PBH 4.500.000 3.375.000 0 3.375.000
129 1 Ls Purna Tugas Dukuh Trayeman (15 Tahun Masa Jabatan) 19.716.450 PAD 19.716.450 19.716.450 0 19.716.450
130 6 OB Ketua 750.000 PAD 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
131 6 OB Wakil Ketua 675.000 PAD 4.050.000 4.050.000 0 4.050.000
132 6 OB Sekretaris 637.500 PAD 3.825.000 3.825.000 0 3.825.000
133 12 OB Ketua Bidang 600.000 PAD 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
134 24 OB Anggota 562.500 PAD 13.500.000 13.500.000 0 13.500.000
135 12 OB Lurah 400.000 ADD 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
136 12 OB Carik 90.000 ADD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
137 12 OB Kamituwa 150.000 ADD 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
138 12 OB Jagabaya 250.000 ADD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
139 12 OB Ulu-ulu 130.000 ADD 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000
140 12 OB Kaur Danarta 70.000 ADD 840.000 840.000 0 840.000
141 12 OB Kaur Tata Laksana 70.000 ADD 840.000 840.000 0 840.000
142 12 OB Kaur Pangripta 230.000 ADD 2.760.000 2.760.000 0 2.760.000
143 12 OB Dukuh Gunungan 70.000 ADD 840.000 840.000 0 840.000
144 12 OB Dukuh Trayeman 170.000 ADD 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
145 12 OB Dukuh Kauman 170.000 ADD 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
146 12 OB Dukuh Gunungkelir 370.000 ADD 4.440.000 4.440.000 0 4.440.000
147 12 OB Dukuh Kedaton 230.000 ADD 2.760.000 2.760.000 0 2.760.000
148 12 OB Dukuh Pungkuran 110.000 ADD 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
149 12 OB Dukuh Karet 150.000 ADD 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
150 12 OB Dukuh Kerto 110.000 ADD 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
151 12 OB Dukuh Kanggotan 130.000 ADD 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000
152 12 OB Dukuh Bedukan 110.000 ADD 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
153 12 OB Dukuh Keputren 170.000 ADD 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
154 72 OB Tunjangan Masa Kerja Staf Kalurahan (Staf Pamong) 120.000 ADD 8.640.000 8.640.000 0 8.640.000
155 72 OB Penghasilan Tetap Staf Kalurahan 2.250.000 ADD 162.000.000 162.000.000 0 162.000.000
156 72 OB Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan 225.000 PBH 16.200.000 16.200.000 0 16.200.000
157 108 OB Tunjangan Anak Staf Kalurahan 45.000 PBH 4.860.000 4.860.000 0 4.860.000
158 6 OT Tunjangan Hari Raya Staf Kalurahan 2.520.000 PBH 15.120.000 15.120.000 0 15.120.000
159 24 OB Penghasilan Tetap Staf Honorer 2.250.000 ADD 54.000.000 54.000.000 0 54.000.000
160 3 OT Tunjangan Hari Raya Staf Honorer 2.250.000 PBH 6.750.000 4.500.000 0 4.500.000
161 25 Buah Lampu Kantor dan Pendopo 65.000 PAD 1.625.000 1.625.000 0 1.625.000
162 25 Buah Lampu GOR dan Halaman 65.000 PAD 1.625.000 1.625.000 0 1.625.000
163 4 Buah Kabel Roll 100.000 PAD 400.000 400.000 0 400.000
164 5 Set Kebal HDMI 110.000 PAD 550.000 550.000 0 550.000
165 1 Ls Kabel/Stopkontak/Obeng/DLL 510.110 PAD 510.110 510.110 0 510.110
166 0 Paket Warning Lamp/Lampu Kelap Kelip 0 PAD 0 4.900.476 0 4.900.476
167 0 Unit Tikar Panjang 0 ADD 0 2.591.200 0 2.591.200
168 20 Buah Umbul-umbul Pleret Heritage 40.000 PBH 800.000 800.000 0 800.000
169 10 Buah Papan Ruangan Tulisan Jawa 80.000 PBH 800.000 800.000 0 800.000
170 1 Ls Asesoris Komputer dan Laptop 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
171 0 Unit Showcase 0 ADD 0 3.500.000 0 3.500.000
172 0 Unit Jam Dinding Seiko 0 ADD 0 700.000 0 700.000
173 0 Unit Mikrotik Hap 0 ADD 0 1.500.000 0 1.500.000
174 0 Unit Kipas Angin Tempel 0 ADD 0 1.800.000 0 1.800.000
175 0 Unit Sound Wireless dan Mic Wireless 0 ADD 0 3.500.000 0 3.500.000
176 2 Unit Printer Support Wifi 3.000.000 ADD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
177 1 Buah Filling Kabinet 3.000.000 PBH 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
178 1 Unit Rak Display Produk UMKM 1.500.000 PBH 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
179 1 Ls Aksesoris Ruangan Lainnya 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
180 0 Buah Kursi untuk Pertemuan 0 PBH 0 15.000.000 0 10.500.000
181 12 OB Honor Petugas Kebersihan Dalam Kantor dan Musholla 500.000 PAD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
182 12 OB Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret 500.000 PAD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
183 12 OB Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor & GOR 500.000 PAD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
184 12 OB Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan 500.000 PAD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
185 12 OB Honor Petugas Jaga Malam Gerbang Pleret 500.000 PAD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
186 12 Bulan Langganan Ambil Sampah 150.000 PAD 1.800.000 3.600.000 0 3.600.000
187 6 Kali Cuci Karpet, Sajadah, Umbul-umbul, dll 60.000 PAD 360.000 360.000 0 360.000
188 4 Kali Servis Komputer dan Laptop 100.000 PAD 400.000 400.000 0 400.000
189 3 Kali Servis Printer dan Scanner 80.000 PAD 240.000 240.000 0 240.000
190 1 Kali Servis CCTV 200.110 PAD 200.110 200.110 0 200.110
191 18 Kali Servis AC dan Blower 60.000 PAD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
192 1 Ls Servis Peralatan Lainnya 1.000.000 PAD 1.000.000 3.000.000 0 3.000.000
193 1 Tahun Pemeliharaan Kantor dan Pendopo 6.000.000 PBK 6.000.000 6.600.190 0 6.600.190
194 1 Tahun Pemeliharaan GOR dan Bangunan Pendukung Kantor 6.000.000 PBK 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
195 1 Tahun Pemeliharaan Kantor dan Pendopo 5.000.000 ADD 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
196 1 Tahun Pemeliharaan GOR dan Bangunan Pendukung Kantor 10.207.587 ADD 10.207.587 10.207.587 0 10.207.587
197 1 Tahun Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik 2.000.000 PAD 2.000.000 4.000.000 0 1.438.000
198 1 Tahun Perbaikan Jaringan Internet dan Telepon 1.000.000 PAD 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
199 0 Paket Belanja Material Perbaikan Lampu Halaman Kantor 0 PBH 0 2.150.000 0 2.150.000
200 0 Paket Memindah genset 0 PBH 0 3.000.000 0 3.000.000
201 0 paket Upah Tenaga Kerja 0 ADD 0 6.000.000 0 6.000.000
202 0 paket Belanja Bahan Material 0 ADD 0 14.830.087 0 14.830.087
203 1 Ls Belanja Bahan Baku dan Material 971.800 DDS 971.800 971.800 0 971.800
204 1 Ls TPK dan PBJ 4.800.000 DDS 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
205 0 Paket Pemasangan Listrik Baru untuk Kawasan Lapangan 0 DDS 0 5.000.000 0 5.000.000
206 0 tim Honor TPK 0 PBH 0 425.100 0 425.100
207 0 tim Honor TPK 0 PBH 0 250.000 0 250.000
208 1 Ls Upah Tukang dan Pekerja 29.040.000 DDS 29.040.000 29.040.000 0 29.040.000
209 1 Ls Perlengkapan 500.000 DDS 500.000 0 0 0
210 0 Paket Upah Tenaga Kerja 0 PBH 0 2.000.000 0 1.340.000
211 0 paket Upah Tenaga Kerja 0 PBH 0 2.100.000 0 620.000
212 0 paket Upah Tenaga Kerja 0 PBH 0 3.700.000 0 3.700.000
213 1 Ls Bahan Baku dan Material 81.942.105 DDS 81.942.105 81.942.105 7.013.284 74.928.821
214 10 Titik Stop Kontak dan Instalasinya 164.415 DDS 1.644.150 1.644.150 0 1.644.150
215 2 Titik Saklar Ganda dan In Dos 23.052 DDS 46.104 46.104 0 46.104
216 8 Bh Lampu LED 14 watt dan Instalasinya 206.446 DDS 1.651.568 1.651.568 0 1.651.568
217 1 Unit Panel Utama 250.408 DDS 250.408 250.408 0 250.408
218 0 Paket Belanja Material 0 PBH 0 3.000.000 0 3.000.000
219 0 paket Belanja Material 0 PBH 0 18.155.000 0 13.174.864
220 0 paket Belanja Material 0 PBH 0 4.530.375 0 4.530.375
221 0 tim Honor Tim PBJ 0 PBH 0 425.100 0 425.100
222 0 tim Honor PBJ 0 PBH 0 250.000 0 250.000
223 13200 Lembar Fotokopi 250 DDS 3.300.000 0 0 0
224 100 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 2.000.000 2.000.000 646.800 1.353.200
225 100 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 2.000.000 0 646.800 0
226 79 OK Honor Petugas Pendata 1.000.000 DDS 79.000.000 39.500.000 0 39.500.000
227 4691 KK Honor Petugas Pendata 1.500 DDS 7.036.500 0 0 0
228 4691 KK Honor Petugas Entry Data 250 DDS 1.172.750 0 0 0
229 550 Dus Snack dan Minum 10.000 DDS 5.500.000 0 0 0
230 550 Dus Snack dan Minum 10.000 DDS 5.500.000 0 0 0
231 100 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 2.000.000 1.000.000 588.000 412.000
232 0 OB Honor Petugas Pengelola / Up Dating Monografi 0 DDS 0 1.000.000 0 1.000.000
233 1 Dos Amplop Kecil 10.000 DDS 10.000 10.000 0 10.000
234 5000 Lembar Fotokopi 250 DDS 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
235 150 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
236 2 JPL Honor Nara Sumber 200.000 DDS 400.000 400.000 0 400.000
237 100 Orang Bantuan Transport Peserta 20.000 DDS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
238 4 Dos Amplop Kecil 10.000 DDS 40.000 40.000 0 40.000
239 6100 Lembar Fotokopi 250 DDS 1.525.000 1.525.000 661.572 863.428
240 300 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 6.000.000 7.500.000 0 7.500.000
241 440 Dos Makan dan Minum Musdus Perencanaan 20.000 DDS 8.800.000 8.800.000 0 8.800.000
242 300 Orang Bantuan Transport Peserta 20.000 DDS 6.000.000 7.300.000 0 740.000
243 4000 Lembar Fotokopi 250 DDS 1.000.000 500.000 840.888 500.000
244 20 Buah Penjilidan 10.000 DDS 200.000 200.000 0 200.000
245 300 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 6.000.000 6.000.000 4.978.400 1.021.600
246 3 OB Pembina 250.000 DDS 750.000 750.000 0 750.000
247 3 OB Ketua 200.000 DDS 600.000 600.000 0 600.000
248 3 OB Sekretaris 175.000 DDS 525.000 525.000 0 525.000
249 24 OB Anggota 150.000 DDS 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
250 1 Paket Jasa Pembuatan Masterplan 50.000.000 DDS 50.000.000 4.526.701 0 4.526.701
251 7500 Lembar Fotokopi 250 DDS 1.875.000 1.875.000 1.273.794 601.206
252 20 Buah Jilid 10.000 DDS 200.000 200.000 0 200.000
253 4500 Lembar Fotokopi 250 DDS 1.125.000 1.125.000 0 1.125.000
254 10 Buah Jilid 10.000 DDS 100.000 100.000 0 100.000
255 250 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 5.000.000 5.000.000 3.408.160 1.591.840
256 100 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 2.000.000 1.000.000 980.000 20.000
257 2 OB Pembina 250.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
258 2 OB Ketua 200.000 DDS 400.000 400.000 0 400.000
259 2 OB Sekretaris 175.000 DDS 350.000 350.000 0 350.000
260 8 OB Anggota 150.000 DDS 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
261 1 Ls Cetak Karcis Pungutan Kalurahan 1.000.000 PAD 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
262 51 Dos Makan dan Minum 20.000 PAD 1.020.000 1.020.000 0 1.020.000
263 24 OH Honor Petugas Pengelola Barang Milik Kalurahan 100.000 PAD 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
264 5000 Lembar Kertas HVS 250 DDS 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
265 50 Buah Penggandaan/Penjilidan 10.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
266 500 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 10.000.000 11.200.000 9.368.800 1.831.200
267 0 dos Makan dan Minum Sosialisasi Kebijakan 0 PBH 0 2.000.000 0 647.350
268 0 dos Snack dan Minum Sosialisasi Kebijakan 0 PBH 0 1.000.000 0 1.000.000
269 0 dos Makan dan Minum 0 PBK 0 1.080.000 0 1.080.000
270 0 dos Snack dan Minum 0 PBK 0 360.000 0 360.000
271 200 Orang Bantuan Transport Peserta 20.000 DDS 4.000.000 7.300.000 0 7.300.000
272 0 OH Honor Peserta Sosialisasi Kebijakan 0 PBH 0 2.000.000 0 2.000.000
273 0 oh Honor Peserta Raker Perkal 0 PBH 0 1.100.000 0 1.100.000
274 0 OH Bantuan Transport Peserta Pra Paket SOP 0 PBH 0 2.700.000 0 2.700.000
275 0 pack Akomodasi Hotel 0 PBK 0 8.040.000 0 8.040.000
276 0 unit Transportasi 0 PBK 0 3.500.000 0 3.500.000
277 0 paket Belanja Paket Rapat Penyusunan Perkal 0 PBH 0 2.200.000 0 2.200.000
278 2500 Lembar Fotokopi 250 DDS 625.000 625.000 0 625.000
279 10 Buah Jilid 5.000 DDS 50.000 50.000 0 50.000
280 75 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 1.500.000 0 0 0
281 98 meter Banner Transparansi 25.000 DDS 2.450.000 2.450.000 0 2.450.000
282 4000 Lembar Fotokopi dan Penggandaan 250 DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
283 300 Dos Makan dan Minum 20.000 DDS 6.000.000 4.700.000 0 4.700.000
284 300 Dos Snak dan Minum 12.000 DDS 3.600.000 1.200.000 0 1.200.000
285 150 Dos Makan dan Minum Tim Media 20.000 DDS 3.000.000 1.000.000 0 1.000.000
286 12 OB Atasan PPID 150.000 DDS 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
287 12 OB PPID 125.000 DDS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
288 24 OB Petugas Layanan Informasi 100.000 DDS 2.400.000 3.600.000 0 3.600.000
289 24 OB Dokumentasi dan Arsip 100.000 DDS 2.400.000 3.600.000 0 3.600.000
290 60 OB Petugas Website Desa 100.000 DDS 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
291 48 OB Petugas Penyelesaian Sengketa dan Aduan 100.000 DDS 4.800.000 2.400.000 0 2.400.000
292 60 OB Honor Tim Media 100.000 DDS 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
293 1 Tahun Langganan Aplikasi Canva 600.000 DDS 600.000 600.000 0 600.000
294 1 Tahun Langganan VPS/Sewa Hosting 12.000.000 DDS 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000
295 1 Tahun Langganan Layanan TV Digital 300.000 DDS 300.000 0 0 0
296 0 Ls Kabel UTP 0 DDS 0 2.000.000 0 2.000.000
297 0 Paket Swicth Hub Gigabit 0 DDS 0 5.450.000 0 5.450.000
298 1 Unit Scanner 6.500.000 DDS 6.500.000 6.500.000 0 6.500.000
299 1 Unit Printer Laser 3.500.000 DDS 3.500.000 3.500.000 0 3.500.000
300 0 Unit Proyektor 0 DDS 0 7.500.000 0 7.500.000
