Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan November 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
03-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000030544724 3.816.194 2025-11-19 07:40:08
03-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01418 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030544983 21.840 2025-11-19 07:40:12
03-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01419 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030544989 540.000 2025-11-19 07:40:13
03-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01420 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030544996 338.320 2025-11-19 07:40:14
03-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000030545028 141.660 2025-11-19 07:40:15
03-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000030545030 23.610 2025-11-19 07:40:15
03-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000030545035 5.795.239 2025-11-19 07:40:15
13-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01492 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030735637 924.791 2025-11-19 07:40:39
13-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01487 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030735686 26.500 2025-11-19 07:40:40
13-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01493 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030735692 100.000 2025-11-19 07:40:40
13-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01488 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030735699 31.000 2025-11-19 07:40:41
13-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01494 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030735707 100.000 2025-11-19 07:40:41
13-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01500 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030735709 400.000 2025-11-19 07:40:42
13-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01495 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030735713 100.000 2025-11-19 07:40:43
21-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01578 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030933422 100.000 2025-12-01 16:36:15
21-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01579 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030933429 200.000 2025-12-01 16:36:15
21-Nov-2025 TRF. KE 037221000807 01580 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030933444 110.000 2025-12-01 16:36:18
Total 12.769.154
Terbilang Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribuseratus Lima Puluh Empat Rupiah