Daftar Tranfer ke Rek. 037211001152 an. Ringgasari Bulan Agustus 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
03-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000035766159 2.541.630 2026-08-11 15:26:00
07-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0269 BEND 01069 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857975 1.168.000 2026-08-11 15:26:04
07-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0271 BEND 01072 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857976 380.000 2026-08-11 15:26:04
07-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0272 BEND 01075 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857977 1.620.000 2026-08-11 15:26:04
07-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0269 BEND 01070 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857983 402.500 2026-08-11 15:26:05
07-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0271 BEND 01073 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857991 5.000 2026-08-11 15:26:05
07-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0271 BEND 01074 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857999 215.000 2026-08-11 15:26:05
07-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0270/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000035858027 29.500 2026-08-11 15:26:06
10-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0278 BEND 010 CMS ID: 0370001866 REF: 000035887731 1.425.000 2026-08-11 15:26:07
14-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0297 BEND 01182 CMS ID: 0370001866 REF: 000035975214 200.000 2026-08-18 13:58:44
19-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0309 BEND 01205 CMS ID: 0370001866 REF: 000036026258 52.500 2026-08-31 07:23:05
19-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0308 BEND 01203 CMS ID: 0370001866 REF: 000036026264 1.290.000 2026-08-31 07:23:05
19-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0308 BEND 01204 CMS ID: 0370001866 REF: 000036026274 574.000 2026-08-31 07:23:05
19-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0311 BEND 01208 CMS ID: 0370001866 REF: 000036026277 1.119.000 2026-08-31 07:23:05
21-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0307 BEND 01199 CMS ID: 0370001866 REF: 000036080148 420.000 2026-08-31 07:23:06
21-Aug-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0307 BEND 01200 CMS ID: 0370001866 REF: 000036080150 140.000 2026-08-31 07:23:06
Total 11.582.130
Terbilang Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribuseratus Tiga Puluh Rupiah