Daftar Tranfer ke Rek. 030211004825 an. Nur Ziyatun Bulan September 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Sep-2026 TRF. KE 030211004825 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000036340430 3.097.730 2026-09-15 07:31:17
04-Sep-2026 TRF. KE 030211004825 SPP NO 0351 BEND 01368 CMS ID: 0370001866 REF: 000036412894 260.000 2026-09-15 07:31:22
04-Sep-2026 TRF. KE 030211004825 SPP NO 0351 BEND 01369 CMS ID: 0370001866 REF: 000036412898 650.000 2026-09-15 07:31:22
04-Sep-2026 TRF. KE 030211004825 SPP NO 0351 BEND 01370 CMS ID: 0370001866 REF: 000036412900 262.500 2026-09-15 07:31:23
04-Sep-2026 TRF. KE 030211004825 SPP NO 0351 BEND 01371 CMS ID: 0370001866 REF: 000036412902 189.200 2026-09-15 07:31:25
04-Sep-2026 TRF. KE 030211004825 SPP NO 0351 BEND 01372 CMS ID: 0370001866 REF: 000036412904 552.000 2026-09-15 07:31:26
18-Sep-2026 TRF. KE 030211004825 PENCAIRAN SPP NO 0375/ULU ULU CMS ID: 0370001866 REF: 000036636851 382.500 2026-09-21 07:40:15
Total 5.393.930
Terbilang Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah