APBKAL 2025 Per Bidang
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 1.716 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 780,726,820 | -324,931,120 | 171.29 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 463,422,154 | -189,422,154 | 169.13 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 317,304,666 | -135,508,966 | 174.54 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,737,614,580 | 11,655,049,685 | -5,917,435,105 | 203.13 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 3,194,466,000 | -1,597,233,000 | 200.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 455,686,588 | 911,373,176 | -455,686,588 | 200.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 2,909,210,509 | -1,544,515,517 | 213.18 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,015,000,000 | 2,030,000,000 | -1,015,000,000 | 200.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 2,610,000,000 | -1,305,000,000 | 200.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 50,728,403 | -32,192,403 | 273.68 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 33,656,403 | -23,656,403 | 336.56 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 17,072,000 | -8,536,000 | 200.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,211,946,280 | 12,486,504,908 | -6,274,558,628 | 201.01 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,634,990,101 | 9,044,788,179 | -6,409,798,078 | 343.26 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,800 | 255,968,775 | -191,640,975 | 397.91 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 707,696,462 | 2,747,343,138 | -2,039,646,676 | 388.21 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12,374,748 | 43,605,280 | -31,230,532 | 352.37 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 283,945,145 | 999,142,352 | -715,197,207 | 351.88 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 529,200,000 | -396,900,000 | 400.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 14,151,000 | 47,016,936 | -32,865,936 | 332.25 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 81,000,000 | 323,840,000 | -242,840,000 | 399.80 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,900,000 | 125,728,480 | -83,828,480 | 300.07 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 14,596,800 | 41,919,044 | -27,322,244 | 287.18 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 91,400,000 | 47,286,472 | 44,113,528 | 51.74 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 95,394,600 | 371,541,280 | -276,146,680 | 389.48 | ||
| 01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 21,030,880 | 84,123,520 | -63,092,640 | 400.00 | ||
| 01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 200,000,000 | 695,108,680 | -495,108,680 | 347.55 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 48,480,000 | 190,520,000 | -142,040,000 | 392.99 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 192,090,960 | 751,742,400 | -559,651,440 | 391.35 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 56,664,000 | 226,656,000 | -169,992,000 | 400.00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 27,210,000 | 92,742,920 | -65,532,920 | 340.84 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 63,096,606 | 180,656,348 | -117,559,742 | 286.32 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 59,466,059 | 155,293,060 | -95,827,001 | 261.15 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 6,260,000 | 17,174,400 | -10,914,400 | 274.35 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
| 01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 3,200,000 | 2,352,000 | 848,000 | 73.50 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 34,245,000 | 91,388,688 | -57,143,688 | 266.87 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 22,135,000 | 75,697,152 | -53,562,152 | 341.98 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 11,790,000 | 35,044,616 | -23,254,616 | 297.24 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 5,000,000 | 20,000,000 | -15,000,000 | 400.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 41,275,000 | 52,832,640 | -11,557,640 | 128.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,050,000 | 5,880,000 | -3,830,000 | 286.83 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 157,224,250 | 507,617,112 | -350,392,862 | 322.86 | ||
| 01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 24,090,000 | 68,651,960 | -44,561,960 | 284.98 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 17,280,000 | 54,102,400 | -36,822,400 | 313.09 | ||
| 01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 14,925,791 | 37,609,600 | -22,683,809 | 251.98 | ||
| 01.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 33,100,000 | 76,000,000 | -42,900,000 | 229.61 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 15,020,000 | 5,467,200 | 9,552,800 | 36.40 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,970,000 | 88,713,600 | -64,743,600 | 370.10 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 13,300,000 | 0 | 13,300,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,785,427,621 | 10,630,935,648 | -7,845,508,027 | 381.66 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 22,600,000 | 84,725,760 | -62,125,760 | 374.89 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 193,465,000 | 771,436,000 | -577,971,000 | 398.75 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 5,900,000 | 23,254,760 | -17,354,760 | 394.15 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 70,720,000 | 282,522,760 | -211,802,760 | 399.49 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 12,395,000 | 46,189,504 | -33,794,504 | 372.65 | ||
| 02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 28,750,000 | 114,280,000 | -85,530,000 | 397.50 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 14,250,000 | 52,420,800 | -38,170,800 | 367.87 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 121,985,000 | 413,977,872 | -291,992,872 | 339.37 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 77,900,000 | 304,993,908 | -227,093,908 | 391.52 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 29,037,500 | 61,219,516 | -32,182,016 | 210.83 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 91,130,000 | 364,520,000 | -273,390,000 | 400.00 | ||
| 02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 2,000,000 | 7,840,000 | -5,840,000 | 392.00 | ||
| 02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,615,000 | 15,040,000 | -8,425,000 | 227.36 | ||
| 02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 42,960,000 | 167,153,320 | -124,193,320 | 389.09 | ||
| 02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 7,660,000 | 15,290,560 | -7,630,560 | 199.62 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 265,000,000 | 1,056,525,480 | -791,525,480 | 398.69 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 400,000,000 | 1,594,347,720 | -1,194,347,720 | 398.59 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 180,000,000 | 717,373,992 | -537,373,992 | 398.54 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 273,500,000 | 894,000,000 | -620,500,000 | 326.87 | ||
| 02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 30,000,000 | 120,000,000 | -90,000,000 | 400.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 46,250,000 | 180,512,580 | -134,262,580 | 390.30 | ||
| 02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 140,130,000 | 560,520,000 | -420,390,000 | 400.00 | ||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 679,294,821 | 2,626,980,476 | -1,947,685,655 | 386.72 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 41,885,300 | 155,810,640 | -113,925,340 | 371.99 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 392,337,190 | 1,257,915,016 | -865,577,826 | 320.62 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 8,600,000 | 29,524,800 | -20,924,800 | 343.31 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 3,750,000 | 6,744,000 | -2,994,000 | 179.84 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 7,500,000 | 1,568,000 | 5,932,000 | 20.91 | ||
| 03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 21,510,690 | 85,595,736 | -64,085,046 | 397.92 | ||
| 03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 26,800,000 | 94,064,000 | -67,264,000 | 350.99 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 31,770,000 | 126,492,000 | -94,722,000 | 398.15 | ||
| 03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 37,870,000 | 124,571,420 | -86,701,420 | 328.94 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 89,897,500 | 206,545,008 | -116,647,508 | 229.76 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 34,850,000 | 124,882,248 | -90,032,248 | 358.34 | ||
| 03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 23,050,000 | 91,041,600 | -67,991,600 | 394.97 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 13,000,000 | 49,329,404 | -36,329,404 | 379.46 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 13,659,000 | 50,246,400 | -36,587,400 | 367.86 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 34,325,000 | 127,632,000 | -93,307,000 | 371.83 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 37,430,000 | 139,678,400 | -102,248,400 | 373.17 | ||
| 03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 395,379,303 | 1,346,391,460 | -951,012,157 | 340.53 | ||
| 04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 10,500,000 | 40,568,528 | -30,068,528 | 386.37 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 183,176,250 | 516,941,288 | -333,765,038 | 282.21 | ||
| 04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 117,250,553 | 469,002,212 | -351,751,659 | 400.00 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 48,765,000 | 191,561,484 | -142,796,484 | 392.83 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 22,815,000 | 90,255,548 | -67,440,548 | 395.60 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 10,472,500 | 38,062,400 | -27,589,900 | 363.45 | ||
| 04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 121,299,800 | 374,400,000 | -253,100,200 | 308.66 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 27,699,800 | 0 | 27,699,800 | 0.00 | ||
| 05.03.90. | BLT DD | 93,600,000 | 374,400,000 | -280,800,000 | 400.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,329,434,015 | 22,657,608,177 | -16,328,174,162 | 357.97 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -117,487,735 | -10,171,103,269 | 10,053,615,534 | 1.20 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 363,666,469 | 727,389,648 | -363,723,179 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 320,000,000 | 640,000,000 | -320,000,000 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,666,469 | 87,389,648 | -43,723,179 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 117,487,735 | -246,517,989 | 364,005,724 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | -10,417,621,258 | 10,417,621,258 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin