APBKAL 2025 Per Bidang

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 1.936 Kali
APBKAL 2025 Per Bidang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2025

Menampilkan semua data belanja.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 390,363,410 65,432,290 85.64
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 231,711,077 42,288,923 84.57
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 158,652,333 23,143,367 87.27
4.2. Pendapatan Transfer 455,686,588 455,686,588 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 455,686,588 455,686,588 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 25,624,483 -7,088,483 138.24
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 17,088,483 -7,088,483 170.88
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 8,536,000 8,536,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 930,018,288 871,674,481 58,343,807 93.73
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,634,990,101 2,266,945,369 368,044,732 86.03
1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 64,327,800 64,292,734 35,066 99.95
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 48,532,800 48,497,734 35,066 99.93
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 9,000,000 9,000,000 0 100.00
5.1.1.91. Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah 6,795,000 6,795,000 0 100.00
1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 707,696,462 691,489,100 16,207,362 97.71
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 557,540,762 547,002,850 10,537,912 98.11
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 150,155,700 144,486,250 5,669,450 96.22
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12,374,748 10,901,320 1,473,428 88.09
5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0 0 0 0
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 7,560,000 6,480,000 1,080,000 85.71
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 262,080 262,080 0 100.00
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 4,552,668 4,159,240 393,428 91.36
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 283,945,145 249,785,588 34,159,557 87.97
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 19,365,663 16,907,500 2,458,163 87.31
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 3,851,000 3,749,000 102,000 97.35
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 8,240,000 6,260,000 1,980,000 75.97
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,340,775 387,332 1,953,443 16.55
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 34,190,366 24,525,330 9,665,036 71.73
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 16,800,000 14,741,016 2,058,984 87.74
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 10,700,000 10,700,000 0 100.00
5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 49,200,000 49,200,000 0 100.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 6,600,000 6,600,000 0 100.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 8,500,000 5,400,000 3,100,000 63.53
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 42,120,000 31,747,287 10,372,713 75.37
5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1,080,000 1,080,000 0 100.00
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 72,291,575 71,688,123 603,452 99.17
5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah 7,200,000 6,300,000 900,000 87.50
5.2.5.92. Belanja Karangan Bunga 1,465,766 500,000 965,766 34.11
1.1.5 Tunjangan BPD 132,300,000 132,300,000 0 100.00
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 132,300,000 132,300,000 0 100.00
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 14,151,000 11,754,234 2,396,766 83.06
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,371,000 1,366,000 5,000 99.64
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,710,000 1,279,794 430,206 74.84
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9,320,000 8,658,440 661,560 92.90
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 750,000 450,000 300,000 60.00
1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 81,000,000 80,960,000 40,000 99.95
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 1,960,000 40,000 98.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 79,000,000 79,000,000 0 100.00
1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,900,000 31,432,120 10,467,880 75.02
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 12,500,000 11,842,880 657,120 94.74
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat 29,400,000 19,589,240 9,810,760 66.63
1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 14,596,800 10,479,761 4,117,039 71.79
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 1,080,000 1,080,000 0 100.00
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 1,382,400 1,382,400 0 100.00
5.1.3.90. jaminan ketenagakerjaan LKK 12,134,400 8,017,361 4,117,039 66.07
1.1.91 Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 91,400,000 11,821,618 79,578,382 12.93
5.1.1.98. Tunjangan Kinerja Lurah 3,000,000 750,000 2,250,000 25.00
5.1.2.93. Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 68,400,000 11,071,618 57,328,382 16.19
5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 20,000,000 0 20,000,000 0.00
1.1.92 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 95,394,600 92,885,320 2,509,280 97.37
5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah 5,279,750 5,279,750 0 100.00
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 81,564,850 79,055,570 2,509,280 96.92
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 8,550,000 8,550,000 0 100.00
1.1.93 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 21,030,880 21,030,880 0 100.00
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 21,030,880 21,030,880 0 100.00
1.1.94 Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 200,000,000 173,777,170 26,222,830 86.89
5.1.2.90. Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan 200,000,000 173,777,170 26,222,830 86.89
1.1.96 Tunjangan Masa Kerja 48,480,000 47,630,000 850,000 98.25
5.1.1.95. Tunjangan Masa Kerja Lurah 5,400,000 5,400,000 0 100.00
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 43,080,000 42,230,000 850,000 98.03
1.1.97 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 192,090,960 187,935,600 4,155,360 97.84
5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 192,090,960 187,935,600 4,155,360 97.84
1.1.98 Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 56,664,000 56,664,000 0 100.00
5.1.2.92. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa 56,664,000 56,664,000 0 100.00
1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 27,210,000 23,185,730 4,024,270 85.21
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 9,600,000 8,847,000 753,000 92.16
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2,910,000 970,000 1,940,000 33.33
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 6,000,000 4,924,568 1,075,432 82.08
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 8,700,000 8,444,162 255,838 97.06
1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 63,096,606 45,164,087 17,932,519 71.58
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 5,570,368 2,973,337 2,597,031 53.38
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 34,000,000 30,000,000 4,000,000 88.24
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 5,903,908 5,640,250 263,658 95.53
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 7,115,000 2,876,300 4,238,700 40.43
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 4,500,000 2,562,000 1,938,000 56.93
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 6,007,330 1,112,200 4,895,130 18.51
1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 59,466,059 38,823,265 20,642,794 65.29
5.2.5.93. Belanja Jasa Perbaikan 300,000 0 300,000 0.00
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 10,460,000 9,760,500 699,500 93.31
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 404,109 400,000 4,109 98.98
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 16,980,000 2,140,000 14,840,000 12.60
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 30,332,640 25,604,765 4,727,875 84.41
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 989,310 918,000 71,310 92.79
1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 6,260,000 4,293,600 1,966,400 68.59
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 0 0 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3,260,000 1,293,600 1,966,400 39.68
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3,000,000 3,000,000 0 100.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 0 0 0
1.3.5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
1.3.94 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan 3,200,000 588,000 2,612,000 18.38
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 588,000 1,412,000 29.40
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1,200,000 0 1,200,000 0.00
1.4.11 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba 17,280,000 13,525,600 3,754,400 78.27
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400,000 0 400,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11,980,000 9,525,600 2,454,400 79.51
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 900,000 0 900,000 0.00
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat 4,000,000 4,000,000 0 100.00
1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 34,245,000 22,847,172 11,397,828 66.72
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 40,000 0 40,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,525,000 661,572 863,428 43.38
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 19,200,000 14,425,600 4,774,400 75.13
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 13,480,000 7,760,000 5,720,000 57.57
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 22,135,000 18,924,288 3,210,712 85.49
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 10,000 0 10,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,450,000 840,888 1,609,112 34.32
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7,000,000 6,448,400 551,600 92.12
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,475,000 5,475,000 0 100.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 5,400,000 5,000,000 400,000 92.59
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 1,800,000 1,160,000 640,000 64.44
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 0 0 0 0
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 11,790,000 8,761,154 3,028,846 74.31
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3,300,000 1,528,794 1,771,206 46.33
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6,040,000 5,407,360 632,640 89.53
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2,450,000 1,825,000 625,000 74.49
1.4.5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5,000,000 5,000,000 0 100.00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5,000,000 5,000,000 0 100.00
1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 41,275,000 13,208,160 28,066,840 32.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,750,000 1,736,710 13,290 99.24
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 16,000,000 10,721,450 5,278,550 67.01
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,025,000 0 5,025,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 10,750,000 0 10,750,000 0.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 6,000,000 0 6,000,000 0.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 750,000 750,000 0 100.00
1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2,050,000 1,470,000 580,000 71.71
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 550,000 0 550,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,500,000 1,470,000 30,000 98.00
1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 157,224,250 126,904,278 30,319,972 80.72
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 11,750,000 8,177,148 3,572,852 69.59
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 13,000,000 9,223,200 3,776,800 70.95
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 2,500,000 0 2,500,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 18,900,000 18,900,000 0 100.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 8,000,000 1,600,000 6,400,000 20.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1,800,000 1,800,000 0 100.00
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 12,900,000 12,553,890 346,110 97.32
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0 0 0 0
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 10,000,000 0 10,000,000 0.00
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 27,700,000 27,700,000 0 100.00
5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 10,000,000 9,950,040 49,960 99.50
5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 40,674,250 37,000,000 3,674,250 90.97
1.4.9 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 24,090,000 17,162,990 6,927,010 71.25
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 750,000 171,360 578,640 22.85
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 14,000,000 7,651,630 6,348,370 54.65
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 800,000 800,000 0 100.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 1,540,000 1,540,000 0 100.00
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 3,500,000 3,500,000 0 100.00
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 3,500,000 3,500,000 0 100.00
1.4.95 Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal 14,925,791 9,402,400 5,523,391 62.99
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 805,791 0 805,791 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 14,120,000 9,402,400 4,717,600 66.59
1.4.99 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 33,100,000 19,000,000 14,100,000 57.40
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 19,000,000 19,000,000 0 100.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 14,100,000 0 14,100,000 0.00
1.5.2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 15,020,000 1,366,800 13,653,200 9.10
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 20,000 0 20,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6,000,000 1,066,800 4,933,200 17.78
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 3,900,000 0 3,900,000 0.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2,100,000 300,000 1,800,000 14.29
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 3,000,000 0 3,000,000 0.00
1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,970,000 22,178,400 1,791,600 92.53
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500,000 0 500,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9,350,000 8,058,400 1,291,600 86.19
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11,520,000 11,520,000 0 100.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2,000,000 2,000,000 0 100.00
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 300,000 300,000 0 100.00
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 300,000 300,000 0 100.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0 0 0 0
1.5.91 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 13,300,000 0 13,300,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4,000,000 0 4,000,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 9,300,000 0 9,300,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,785,427,621 2,657,733,912 127,693,709 95.42
2.1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal 22,600,000 21,181,440 1,418,560 93.72
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10,000,000 8,581,440 1,418,560 85.81
5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa 12,600,000 12,600,000 0 100.00
2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 12,395,000 11,547,376 847,624 93.16
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500,000 102,000 398,000 20.40
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,320,000 1,293,600 26,400 98.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 200,000 200,000 0 100.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 1,500,000 1,500,000 0 100.00
5.2.7.04. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 8,875,000 8,451,776 423,224 95.23
2.1.2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 193,465,000 192,859,000 606,000 99.69
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 28,665,000 28,659,000 6,000 99.98
5.2.7.92. Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 5,000,000 5,000,000 0 100.00
5.2.7.93. Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 14,500,000 14,500,000 0 100.00
5.2.7.95. Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 102,100,000 102,100,000 0 100.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 43,200,000 42,600,000 600,000 98.61
2.1.3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 5,900,000 5,813,690 86,310 98.54
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 155,000 154,850 150 99.90
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,650,000 1,626,240 23,760 98.56
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600,000 600,000 0 100.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 1,500,000 1,500,000 0 100.00
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 150,000 150,000 0 100.00
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi 195,000 132,600 62,400 68.00
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 250,000 250,000 0 100.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1,400,000 1,400,000 0 100.00
2.1.6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 70,720,000 70,630,690 89,310 99.87
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,414,400 1,414,400 0 100.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 1,392,140 1,385,360 6,780 99.51
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 15,700,000 15,700,000 0 100.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 52,213,460 52,130,930 82,530 99.84
2.1.90 Dukungan Relawan Pendidikan 28,750,000 28,570,000 180,000 99.37
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3,750,000 3,570,000 180,000 95.20
5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 25,000,000 25,000,000 0 100.00
2.2.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 14,250,000 13,105,200 1,144,800 91.97
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500,000 500,000 0 100.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 750,000 750,000 0 100.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 13,000,000 11,855,200 1,144,800 91.19
2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 121,985,000 103,494,468 18,490,532 84.84
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125,000 0 125,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7,460,000 6,721,680 738,320 90.10
5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy 18,000,000 18,000,000 0 100.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri 400,000 200,000 200,000 50.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 93,000,000 78,572,788 14,427,212 84.49
2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader 77,900,000 76,248,477 1,651,523 97.88
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,646,000 2,644,170 1,830 99.93
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 28,350,000 27,343,232 1,006,768 96.45
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 12,000,000 12,000,000 0 100.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 25,290,000 24,690,000 600,000 97.63
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 2,575,000 2,575,000 0 100.00
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi 3,239,000 3,196,075 42,925 98.67
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 3,800,000 3,800,000 0 100.00
2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29,037,500 15,304,879 13,732,621 52.71
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 7,250,000 2,900,000 4,350,000 40.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 187,500 0 187,500 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11,000,000 7,918,200 3,081,800 71.98
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400,000 0 400,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2,400,000 550,000 1,850,000 22.92
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 4,800,000 3,936,679 863,321 82.01
2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana 91,130,000 91,130,000 0 100.00
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31,250,000 31,250,000 0 100.00
5.2.7.92. Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 6,880,000 6,880,000 0 100.00
5.2.7.95. Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 45,000,000 45,000,000 0 100.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 8,000,000 8,000,000 0 100.00
2.2.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 2,000,000 1,960,000 40,000 98.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 1,960,000 40,000 98.00
2.2.91 Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,615,000 3,760,000 2,855,000 56.84
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125,000 0 125,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3,990,000 1,960,000 2,030,000 49.12
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400,000 400,000 0 100.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 2,100,000 1,400,000 700,000 66.67
2.2.92 Pembinaan Kampung KB 2,000,000 0 2,000,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 0 2,000,000 0.00
2.2.94 Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 42,960,000 41,788,330 1,171,670 97.27
