APBKAL 2025 Per Kelompok
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 681 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 780,726,820 | -324,931,120 | 171.29 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 463,422,154 | -189,422,154 | 169.13 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 317,304,666 | -135,508,966 | 174.54 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,737,614,580 | 11,655,049,685 | -5,917,435,105 | 203.13 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 3,194,466,000 | -1,597,233,000 | 200.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 455,686,588 | 911,373,176 | -455,686,588 | 200.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 2,909,210,509 | -1,544,515,517 | 213.18 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,015,000,000 | 2,030,000,000 | -1,015,000,000 | 200.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 2,610,000,000 | -1,305,000,000 | 200.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 50,728,403 | -32,192,403 | 273.68 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 33,656,403 | -23,656,403 | 336.56 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 17,072,000 | -8,536,000 | 200.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,211,946,280 | 12,486,504,908 | -6,274,558,628 | 201.01 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1,636,356,250 | 5,985,014,589 | -4,348,658,339 | 365.75 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 78,007,550 | 301,687,775 | -223,680,225 | 386.74 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,370,527,152 | 5,034,402,490 | -3,663,875,338 | 367.33 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 26,971,548 | 85,524,324 | -58,552,776 | 317.09 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 160,850,000 | 563,400,000 | -402,550,000 | 350.26 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3,641,239,672 | 12,711,239,308 | -9,069,999,636 | 349.09 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 822,448,266 | 2,666,220,020 | -1,843,771,754 | 324.18 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 566,669,367 | 1,865,158,040 | -1,298,488,673 | 329.14 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 29,350,000 | 54,400,000 | -25,050,000 | 185.35 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 169,301,908 | 600,077,820 | -430,775,912 | 354.44 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 137,662,341 | 496,697,200 | -359,034,859 | 360.81 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 42,882,330 | 80,990,716 | -38,108,386 | 188.87 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,872,925,460 | 7,143,373,012 | -5,270,447,552 | 381.40 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 930,538,293 | 3,586,954,280 | -2,656,415,987 | 385.47 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 141,970,000 | 566,856,648 | -424,886,648 | 399.28 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 690,854,733 | 2,658,425,472 | -1,967,570,739 | 384.80 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 989,310 | 3,672,000 | -2,682,690 | 371.17 | ||
| 5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 17,050,000 | 54,000,160 | -36,950,160 | 316.72 | ||
| 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 79,674,250 | 304,000,000 | -224,325,750 | 381.55 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 374,400,000 | -253,100,200 | 308.66 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 374,400,000 | -253,100,200 | 308.66 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,329,434,015 | 22,657,608,177 | -16,328,174,162 | 357.97 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -117,487,735 | -10,171,103,269 | 10,053,615,534 | 1.20 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 363,666,469 | 727,389,648 | -363,723,179 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 320,000,000 | 640,000,000 | -320,000,000 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,666,469 | 87,389,648 | -43,723,179 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 117,487,735 | -246,517,989 | 364,005,724 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | -10,417,621,258 | 10,417,621,258 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin