No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2002.02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (PK. ULU ULU)
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PBK 3.600.000 3.600.000 3.600.000 0
1 1 tim Operasional TPK - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
2 1 tim Operaasional TPK - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
3 1 tim Operasional TPK - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
4 1 tim Operasional TPK - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
5 1 tim Operasional TPK - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
6 1 tim Operasional TPK - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa PBK 3.600.000 3.600.000 3.600.000 0
7 1 tim Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
8 1 tim Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
9 1 tim Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
10 1 tim Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
11 1 tim Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
12 1 tim Operasional PBJ - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) (PKTD) 600.000 PBK 600.000 600.000 600.000 0
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya PBK 15.600.000 15.600.000 15.600.000 0
13 1 paket Sewa molen - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) (PKTD) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 3.120.000 0
14 1 paket Sewa molen - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 3.120.000 0
15 1 paket Sewa molen - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) (PKTD) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 3.120.000 0
16 1 paket Sewa molen - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) (PKTD) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 3.120.000 0
17 1 paket Sewa molen - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 3.120.000 0
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat PBK 89.040.000 89.040.000 88.638.101 401.899
18 1 paket Material untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 17.256.582 23.418
19 1 paket Material untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) (PKTD) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 16.967.272 312.728
20 1 paket Material untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) (PKTD) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 17.256.582 23.418
21 1 paket Material untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 17.253.691 26.309
22 1 paket Material untuk masyarakat - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) (PKTD) 19.920.000 PBK 19.920.000 19.920.000 19.903.974 16.026
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan PBK 50.880.000 50.880.000 50.880.000 0
23 1 hok Upah tukang - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) (PKTD) 8.400.000 PBK 8.400.000 3.000.000 8.400.000 3.000.000
24 0 hok Upah tenaga - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) (PKTD) 0 PBK 0 5.400.000 0 5.400.000
25 1 hok Upah tukang - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 8.400.000 PBK 8.400.000 3.000.000 8.400.000 3.000.000
26 0 hok Upah tenaga - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 0 PBK 0 5.400.000 0 5.400.000
27 1 hok Upah tukang - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) (PKTD) 8.400.000 PBK 8.400.000 3.000.000 8.400.000 3.000.000
28 0 hok Upah tenaga - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) (PKTD) 0 PBK 0 5.400.000 0 5.400.000
29 1 hok Upah tukang - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) (PKTD) 8.400.000 PBK 8.400.000 3.000.000 8.400.000 3.000.000
30 0 hok Upah tenaga - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) (PKTD) 0 PBK 0 5.400.000 0 5.400.000
31 1 hok Upah tukang - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 8.400.000 PBK 8.400.000 3.000.000 8.400.000 3.000.000
32 0 hok Upah tenaga - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) (PKTD) 0 PBK 0 5.400.000 0 5.400.000
33 1 hok Upah tukang - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) (PKTD) 8.880.000 PBK 8.880.000 2.400.000 8.880.000 2.400.000
34 0 hok Upah Tenaga - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) (PKTD) 0 PBK 0 6.480.000 0 6.480.000
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBK 17.280.000 17.280.000 17.025.397 254.603
35 1 Ls Barang untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) (PKTD) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 17.025.397 254.603
JUMLAH 180.000.000 180.000.000 179.343.498 656.502