No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2002.03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan (PK. KAMITUWA)
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan DDS 735.000 0 0 0
1 1000 Lembar Fotokopi - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 250 DDS 250.000 0 0 0
2 15 Meter Cetak Banner - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 25.000 DDS 375.000 0 0 0
3 440 Lembar Fotokopi - Pembinaan Takmir Masjid 250 DDS 110.000 0 0 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS 35.400.000 6.880.000 3.427.200 3.452.800
4 180 Dos Belanja Makan dan Minum - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 30.000 DDS 5.400.000 3.440.000 0 3.440.000
5 200 Dos Belanja Makan dan Minum - Pembinaan Takmir Masjid 30.000 DDS 6.000.000 3.440.000 3.427.200 12.800
6 750 Dos Belanja Makan dan Minum Semaan dan Pengajian - Pengajian Kalurahan Pleret 30.000 DDS 22.500.000 0 0 0
7 50 Dos Belanja Makan dan Minum Panitia - Pengajian Kalurahan Pleret 30.000 DDS 1.500.000 0 0 0
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DDS 800.000 0 0 0
8 4 JPL Honor Narasumber - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 200.000 DDS 800.000 0 0 0
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta DDS 3.990.000 0 0 0
9 133 OK Bantuan Transport Peserta - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 30.000 DDS 3.990.000 0 0 0
5.2.2.96. Belanja Jasa Honorarium Kerohanian DDS 7.750.000 5.000.000 5.000.000 0
10 1 Paket Honor Pengiriman Kontingen Keagamaan - Pembinaan Takmir Masjid 2.000.000 DDS 2.000.000 0 0 0
11 1 OK Honor Ustadz Pengajian - Pengajian Kalurahan Pleret 750.000 DDS 750.000 0 0 0
12 10 OK Honor Qori Kataman Qur'an - Pengajian Kalurahan Pleret 500.000 DDS 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya DDS,PBK 15.500.000 22.970.000 22.793.362 176.638
13 1 Paket Fasilitasi STQ atau MTQ Kapanewon - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2.500.000 DDS 2.500.000 1.970.000 0 1.970.000
14 130 Paket Fasilitasi Pengajian Bulan Ramadhan - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 100.000 DDS 13.000.000 13.000.000 0 13.000.000
15 0 Unit Pembelian wireless - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Padukuhan Kerto 0 PBK 0 4.150.000 0 4.150.000
16 0 Buah Pembelian Tikar - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Padukuhan Kerto 0 PBK 0 3.850.000 0 3.850.000
JUMLAH 64.175.000 34.850.000 31.220.562 3.629.438