| Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Selasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-10 | Rabu | 0 | 0 | ||
| 2025-12-09 | Selasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | Senin | 0 | 0 | ||
| 2025-12-07 | Minggu | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-06 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-04 | Kamis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-02 | Selasa | 0 | 0 | ||
| 2025-12-01 | Senin | 0 | 0 | 0 |
Belanja Makan dan Minum (133 Dos)
Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 (12 OB)
Belanja Makan dan Minum (400 Dos)
BBM Mobil Siaga (500 Liter)
Makan dan Minum (550 Dos)
Sopir Mobil Siaga (48 OK)
Servis dan Ganti Oli Mobil Siaga (4 Kali)
Makan dan Minum (100 Dos)
Makan dan Minum (400 Dos)
Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah)
Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH)
Belanja Makan dan Minum (320 Dos)
Honor Narasumber (6 JPL)
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH)
Fotokopi (5000 Lembar)
Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos)
Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL)
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH)
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (10 OH)
Belanja Makan dan Minum Pertemuan (200 Dos)
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH)
Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (0 OB)