| Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-15 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | Jum'at | 0 | 0 | ||
| 2025-12-11 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-10 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-09 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-08 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-07 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-03 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-02 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-01 | Senin | 0 | 0 | 0 |
Ketua (12 OB)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket )
Makan dan Minum (466 dos)
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB)
Ketua Bamuskal (12 OB)
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB)
Amplop Kecil (4 dos)
Fotokopi (6100 Lembar)
Belanja Makan dan Minum (1 Paket)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket)
Makan dan Minum (176 dos)
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim)
Fotokopi (1250 Lembar)
Makan dan Minum (330 dos)